Liste fiyatı
düşük olan iyiMercedes-Benz 1.482.600 TL daha ucuz
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana. Kısaca: Mercedes-Benz 1.482.600 TL daha ucuz; Mercedes-Benz 180 km fazla.


Mercedes-Benz 1.482.600 TL daha ucuz
Mercedes-Benz 180 km fazla
Mercedes-Benz 12,8 kWh büyük
Mercedes-Benz katalogda 125 kW önde
Mercedes-Benz 1,7 sn hızlı
Sık uzun yol yapan için: 762 km WLTP menzil daha az şarj durağı demek. Bütçeyi önde tutan için: liste fiyatı 1.482.600 TL daha düşük. Batarya garantisi Almanya: 8 yıl / 160.000 km.
Mercedes-Benz C Serisi Elektrikli sayfası →Yük ve aile için: bagajı 20 L daha büyük. Batarya garantisi 8 yıl / 160.000 km.
BMW i5 sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz C Serisi Elektrikli | BMW i5 |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | 6.360.000 TL | 7.842.600 TL |
| Kasa | Sedan | Sedan / Touring |
| Batarya (kullanılabilir) | 94 kWh | 81,2 kWh |
| Batarya (brüt) | — | 84,3 kWh |
| Menzil (WLTP) | 762 km | 582 km |
| Tüketim (WLTP) | — | 15,9 kWh/100 km |
| Güç | 489 PS | 340 PS |
| Tork | 800 Nm | 430 Nm |
| 0-100 km/s | 4 sn | 5,7 sn |
| Son hız | 210 km/s | 193 km/s |
| Çekiş | AWD | RWD |
| DC tepe güç | 330 kW | 205 kW |
| DC %10-80 | 22 dk | 30 dk |
| AC şarj | 11 kW | 11 kW |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 800 V | 400 V |
| Hücre kimyası | NMC | NMC |
| Isı pompası | Var | Var |
| V2L (araçtan elektrik) | — | Yok |
| Bagaj | 470 L | 490 L (ön bagaj yok) |
| Uzunluk | 4.883 mm | 5.060 mm |
| Genişlik | 1.892 mm | 1.900 mm |
| Aks mesafesi | 2.962 mm | 2.995 mm |
| Araç garantisi | — | 3 yıl / sınırsız km |
| Batarya garantisi | Almanya: 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km |
| Euro NCAP | — | 5 yıldız |
| 100 km şarj · DC | — | 213 TL |
| 100 km şarj · AC | — | 149 TL |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.