Liste fiyatı
düşük olan iyiMercedes-Benz 459.500 TL daha ucuz
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana. Kısaca: Mercedes-Benz 459.500 TL daha ucuz; BMW 43 km fazla.


Mercedes-Benz 459.500 TL daha ucuz
BMW 43 km fazla
BMW 14,7 kWh büyük
BMW katalogda 70 kW önde
Mercedes-Benz 3,9 sn hızlı
Bütçeyi önde tutan için: liste fiyatı 459.500 TL daha düşük. Hızlanma isteyen için: 0-100 km/s 4 sn. Batarya garantisi Almanya: 8 yıl / 160.000 km.
Mercedes-Benz C Serisi Elektrikli sayfası →Sık uzun yol yapan için: 805 km WLTP menzil daha az şarj durağı demek. Yolda az beklemek isteyen için: %10-80 şarjı 1 dk daha kısa. Batarya garantisi Avrupa: 8 yıl / 160.000 km.
BMW iX3 sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz C Serisi Elektrikli | BMW iX3 |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | 6.360.000 TL | 6.819.500 TL |
| Kasa | Sedan | SUV |
| Batarya (kullanılabilir) | 94 kWh | 108,7 kWh |
| Batarya (brüt) | — | 113,4 kWh |
| Menzil (WLTP) | 762 km | 805 km |
| Tüketim (WLTP) | — | 15,1 kWh/100 km |
| Güç | 489 PS | 218 PS |
| Tork | 800 Nm | 610 Nm |
| 0-100 km/s | 4 sn | 7,9 sn |
| Son hız | 210 km/s | 210 km/s |
| Çekiş | AWD | AWD |
| DC tepe güç | 330 kW | 400 kW |
| DC %10-80 | 22 dk | 21 dk |
| AC şarj | 11 kW | 22 kW |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 800 V | 800 V |
| Hücre kimyası | NMC | NMC |
| Isı pompası | Var | Var |
| V2L (araçtan elektrik) | — | Var |
| Bagaj | 470 L | 520 L + 58 L ön |
| Uzunluk | 4.883 mm | 4.782 mm |
| Genişlik | 1.892 mm | 1.895 mm |
| Aks mesafesi | 2.962 mm | 2.897 mm |
| Araç garantisi | — | 3 yıl / sınırsız km |
| Batarya garantisi | Almanya: 8 yıl / 160.000 km | Avrupa: 8 yıl / 160.000 km |
| Euro NCAP | — | 5 yıldız |
| 100 km şarj · DC | — | 202 TL |
| 100 km şarj · AC | — | 142 TL |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.