Liste fiyatı
düşük olan iyiBYD 942.000 TL daha ucuz
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana. Kısaca: BYD 942.000 TL daha ucuz; Mercedes-Benz 232 km fazla.


BYD 942.000 TL daha ucuz
Mercedes-Benz 232 km fazla
BYD 14,8 kWh büyük
Mercedes-Benz katalogda 160 kW önde
Mercedes-Benz 0,9 sn hızlı
Sık uzun yol yapan için: 762 km WLTP menzil daha az şarj durağı demek. Yolda az beklemek isteyen için: %10-80 şarjı 24 dk daha kısa. Batarya garantisi Almanya: 8 yıl / 160.000 km.
Mercedes-Benz C Serisi Elektrikli sayfası →Bütçeyi önde tutan için: liste fiyatı 942.000 TL daha düşük. Batarya garantisi 8 yıl / 250.000 km.
BYD Tang sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz C Serisi Elektrikli | BYD Tang |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | 6.360.000 TL | 5.418.000 TL |
| Kasa | Sedan | SUV |
| Batarya (kullanılabilir) | 94 kWh | — |
| Batarya (brüt) | — | 108,8 kWh |
| Menzil (WLTP) | 762 km | 530 km |
| Tüketim (WLTP) | — | 24 kWh/100 km |
| Güç | 489 PS | 517 PS |
| Tork | 800 Nm | 700 Nm |
| 0-100 km/s | 4 sn | 4,9 sn |
| Son hız | 210 km/s | 190 km/s |
| Çekiş | AWD | AWD |
| DC tepe güç | 330 kW | 170 kW |
| DC %10-80 | 22 dk | 46 dk |
| AC şarj | 11 kW | 11 kW |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 800 V | — |
| Hücre kimyası | NMC | LFP Blade |
| Isı pompası | Var | Standart |
| V2L (araçtan elektrik) | — | 4 kW harici enerji çıkışı |
| Bagaj | 470 L | 235 L (3. sıra yatık 940 L · 2. ve 3. sıra yatık 1.665 L) |
| Uzunluk | 4.883 mm | 4.970 mm |
| Genişlik | 1.892 mm | 1.955 mm |
| Aks mesafesi | 2.962 mm | 2.820 mm |
| Araç garantisi | — | 6 yıl / 150.000 km |
| Batarya garantisi | Almanya: 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 250.000 km |
| Euro NCAP | — | 5 yıldız |
| 100 km şarj · DC | — | 322 TL |
| 100 km şarj · AC | — | 226 TL |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.