Liste fiyatı
düşük olan iyiKia 20.000 TL daha ucuz
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana. Kısaca: Kia 20.000 TL daha ucuz; Mercedes-Benz 199 km fazla.


Kia 20.000 TL daha ucuz
Mercedes-Benz 199 km fazla
Kia 2 kWh büyük
Mercedes-Benz katalogda 120 kW önde
Mercedes-Benz 5,4 sn hızlı
Sık uzun yol yapan için: 762 km WLTP menzil daha az şarj durağı demek. Yolda az beklemek isteyen için: %10-80 şarjı 2 dk daha kısa. Batarya garantisi Almanya: 8 yıl / 160.000 km.
Mercedes-Benz C Serisi Elektrikli sayfası →Bütçeyi önde tutan için: liste fiyatı 20.000 TL daha düşük. Batarya garantisi 5 yıl / 150.000 km.
Kia EV9 sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz C Serisi Elektrikli | Kia EV9 |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | 6.360.000 TL | 6.340.000 TL |
| Kasa | Sedan | SUV |
| Batarya (kullanılabilir) | 94 kWh | 96 kWh |
| Batarya (brüt) | — | 99,8 kWh |
| Menzil (WLTP) | 762 km | 563 km |
| Tüketim (WLTP) | — | 20,2 kWh/100 km |
| Güç | 489 PS | 203 PS |
| Tork | 800 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 4 sn | 9,4 sn |
| Son hız | 210 km/s | 185 km/s |
| Çekiş | AWD | RWD |
| DC tepe güç | 330 kW | 210 kW |
| DC %10-80 | 22 dk | 24 dk |
| AC şarj | 11 kW | 11 kW |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 800 V | 800 V |
| Hücre kimyası | NMC | NMC |
| Isı pompası | Var | Var |
| V2L (araçtan elektrik) | — | Var |
| Bagaj | 470 L | 312 L (7 koltuk) + 90 L ön (arkadan çekiş) · 52 L ön (dört çeker) |
| Uzunluk | 4.883 mm | 5.010 mm |
| Genişlik | 1.892 mm | 1.980 mm |
| Aks mesafesi | 2.962 mm | 3.100 mm |
| Araç garantisi | — | 2 yıl / 60.000 km yasal; ardından 5 yıl / 150.000 km'ye kadar Kia özel garantisi |
| Batarya garantisi | Almanya: 8 yıl / 160.000 km | 5 yıl / 150.000 km |
| Euro NCAP | — | 5 yıldız |
| 100 km şarj · DC | — | 271 TL |
| 100 km şarj · AC | — | 190 TL |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.