Batarya
Mercedes-Benz eActros: 291 kWh
DAF XD Electric: 185 kWh
Mercedes-Benz 106 kWh büyük
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana.


Mercedes-Benz 106 kWh büyük
DAF katalogda 165 kW önde
Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Mercedes-Benz eActros sayfası →Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak. Batarya garantisi 8 yıl / 4 MWh/kWh / %70 SoH (üretici).
DAF XD Electric sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz eActros | DAF XD Electric |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | Türkiye'de satılmıyor |
| Kasa | Dağıtım kamyonu | Dağıtım kamyonu / çekici |
| Batarya (kullanılabilir) | 291 kWh | 185 kWh |
| Batarya (brüt) | 336 kWh | 210 kWh |
| Güç | 544 PS | — |
| Son hız | 89 km/s | — |
| DC tepe güç | 160 kW | 325 kW |
| AC şarj | — | 22 kW |
| Soket | CCS | CCS |
| Hücre kimyası | — | LFP |
| Aks mesafesi | 4.000 / 4.600 / 5.500 mm (eActros 300) · 4.900 mm (eActros 400) | — |
| Batarya garantisi | — | 8 yıl / 4 MWh/kWh / %70 SoH (üretici) |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.