Batarya
Mercedes-Benz eCitaro: 491 kWh
BMC Procity EV: 111,6 kWh
Mercedes-Benz 379,4 kWh büyük
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana.


Mercedes-Benz 379,4 kWh büyük
Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Mercedes-Benz eCitaro sayfası →Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
BMC Procity EV sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz eCitaro | BMC Procity EV |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | Türkiye'de satılmıyor |
| Kasa | Şehir içi otobüs | Şehir içi otobüs |
| Batarya (brüt) | 491 kWh | 111,6 kWh |
| Soket | Bilinmiyor | Pantograf |
| Hücre kimyası | NMC | LTO |
| Isı pompası | Var — ısı pompalı termal yönetim (üretici) | — |
| Uzunluk | 12.125 mm (12 m solo) | 12.090 mm |
| Genişlik | 2.550 mm (12 m solo) | 2.550 mm |
| Aks mesafesi | 5.900 mm (12 m solo) | 5.850 mm |
| Araç garantisi | — | 2 yıl (BMC genel garanti, fatura tarihinden) |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.