Batarya
Mercedes-Benz eCitaro: 491 kWh
Isuzu Erga EV: 242 kWh
Mercedes-Benz 249 kWh büyük
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana.


Mercedes-Benz 249 kWh büyük
Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Mercedes-Benz eCitaro sayfası →Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Isuzu Erga EV sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz eCitaro | Isuzu Erga EV |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | Türkiye'de satılmıyor |
| Kasa | Şehir içi otobüs | Şehir içi otobüs |
| Batarya (brüt) | 491 kWh | 242 kWh |
| Güç | — | 340 PS |
| Tork | — | 960 Nm |
| DC tepe güç | — | 50 kW |
| Soket | Bilinmiyor | CHAdeMO |
| Mimari | — | 354 V |
| Hücre kimyası | NMC | — |
| Isı pompası | Var — ısı pompalı termal yönetim (üretici) | Var — ısı pompalı ısıtma + yüksek gerilim ısıtıcı (üretici) |
| V2L (araçtan elektrik) | — | Var — isteğe bağlı harici cihazla 100 V acil durum prizi (üretici) |
| Uzunluk | 12.125 mm (12 m solo) | 10.545 mm (azami 10.590 mm) |
| Genişlik | 2.550 mm (12 m solo) | 2.485 mm (azami 2.500 mm) |
| Aks mesafesi | 5.900 mm (12 m solo) | 4.990 mm |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.