Batarya
Mercedes-Benz eCitaro: 491 kWh
Karsan e-ATA 10: 399 kWh
Mercedes-Benz 92 kWh büyük
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana.


Mercedes-Benz 92 kWh büyük
Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Mercedes-Benz eCitaro sayfası →Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Karsan e-ATA 10 sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz eCitaro | Karsan e-ATA 10 |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | Türkiye'de satılmıyor |
| Kasa | Şehir içi otobüs | Şehir içi otobüs |
| Batarya (brüt) | 491 kWh | 399 kWh |
| Güç | — | 340 PS |
| Tork | — | 22.000 Nm |
| Son hız | — | 80 km/s |
| Çekiş | — | RWD |
| DC tepe güç | — | 150 kW |
| Soket | Bilinmiyor | Fişli DC · Pantograf (opsiyonel) |
| Hücre kimyası | NMC | LFP |
| Isı pompası | Var — ısı pompalı termal yönetim (üretici) | — |
| Uzunluk | 12.125 mm (12 m solo) | 10.750 mm |
| Genişlik | 2.550 mm (12 m solo) | 2.550 mm |
| Aks mesafesi | 5.900 mm (12 m solo) | 4.530 mm |
| Araç garantisi | — | 2 yıl / 200.000 km (üretici) |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.