Batarya
Mercedes-Benz eSprinter: 81 kWh
Chevrolet Express Max EV: 77 kWh
Mercedes-Benz 4 kWh büyük
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana.


Mercedes-Benz 4 kWh büyük
Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak. Batarya garantisi 8 yıl / 160.000 km (kapasite en az %70).
Mercedes-Benz eSprinter sayfası →Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Chevrolet Express Max EV sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz eSprinter | Chevrolet Express Max EV |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | Türkiye'de satılmıyor |
| Kasa | Van | Van |
| Batarya (kullanılabilir) | 81 kWh | — |
| Batarya (brüt) | — | 77 kWh |
| Menzil (WLTP) | 340 km | — |
| Güç | — | 204 PS |
| Tork | 400 Nm | 329 Nm |
| Son hız | 120 km/s | — |
| Çekiş | RWD | FWD |
| DC tepe güç | 115 kW | — |
| DC %10-80 | 32 dk | — |
| AC şarj | 11 kW | — |
| Soket | Bilinmiyor | Bilinmiyor |
| Mimari | 400 V | — |
| Hücre kimyası | LFP | LFP |
| Isı pompası | Var | — |
| Bagaj | En fazla 14 m³ (gövde uzunluğuna ve yüksekliğine göre) | — |
| Araç garantisi | — | Meksika: 3 yıl / 60.000 km |
| Batarya garantisi | 8 yıl / 160.000 km (kapasite en az %70) | — |
| Euro NCAP | 5 yıldız (dizel Sprinter testi; eSprinter'ı kapsar, MY2024+) | — |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.