Batarya
Mercedes-Benz eSprinter: 81 kWh
Kia PV7: 71,5 kWh
Mercedes-Benz 9,5 kWh büyük
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana.


Mercedes-Benz 9,5 kWh büyük
Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak. Batarya garantisi 8 yıl / 160.000 km (kapasite en az %70).
Mercedes-Benz eSprinter sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz eSprinter | Kia PV7 |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | Türkiye'de satılmıyor |
| Kasa | Van | Van |
| Batarya (kullanılabilir) | 81 kWh | — |
| Batarya (brüt) | — | 71,5 kWh |
| Menzil (WLTP) | 340 km | — |
| Güç | — | 272 PS |
| Tork | 400 Nm | 420 Nm |
| Son hız | 120 km/s | — |
| Çekiş | RWD | FWD |
| DC tepe güç | 115 kW | — |
| DC %10-80 | 32 dk | — |
| AC şarj | 11 kW | — |
| Soket | Bilinmiyor | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 400 V | 800 V |
| Hücre kimyası | LFP | NMC |
| Isı pompası | Var | — |
| V2L (araçtan elektrik) | — | Var (230 V prizler, araç içi ve dışı) |
| Bagaj | En fazla 14 m³ (gövde uzunluğuna ve yüksekliğine göre) | — |
| Uzunluk | — | 5.350 mm (uzun gövde, ön değer) |
| Aks mesafesi | — | 3.500 mm (uzun gövde, ön değer) |
| Batarya garantisi | 8 yıl / 160.000 km (kapasite en az %70) | — |
| Euro NCAP | 5 yıldız (dizel Sprinter testi; eSprinter'ı kapsar, MY2024+) | Test edilmedi |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.