WLTP menzil
Mercedes-Benz eSprinter: 340 km
Toyota Proace Max Electric: 420 km
Toyota 80 km fazla
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana. Kısaca: Toyota 80 km fazla.


Toyota 80 km fazla
Toyota 16,8 kWh büyük
Toyota katalogda 35 kW önde
Yolda az beklemek isteyen için: %10-80 şarjı 23 dk daha kısa. Batarya garantisi 8 yıl / 160.000 km (kapasite en az %70).
Mercedes-Benz eSprinter sayfası →Sık uzun yol yapan için: 420 km WLTP menzil daha az şarj durağı demek.
Toyota Proace Max Electric sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz eSprinter | Toyota Proace Max Electric |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | Türkiye'de satılmıyor |
| Kasa | Van | Van |
| Batarya (kullanılabilir) | 81 kWh | 97,8 kWh |
| Batarya (brüt) | — | 110 kWh |
| Menzil (WLTP) | 340 km | 420 km |
| Güç | — | 272 PS |
| Tork | 400 Nm | 410 Nm |
| Son hız | 120 km/s | 130 km/s |
| Çekiş | RWD | FWD |
| DC tepe güç | 115 kW | 150 kW |
| DC %10-80 | 32 dk | 55 dk |
| AC şarj | 11 kW | 11 kW |
| Soket | Bilinmiyor | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 400 V | 400 V |
| Hücre kimyası | LFP | NMC (prizmatik) |
| Isı pompası | Var | — |
| Bagaj | En fazla 14 m³ (gövde uzunluğuna ve yüksekliğine göre) | Yük hacmi 12 m³ (L2H2) / 13 m³ (L3H2) / 15 m³ (L3H3) / 17 m³ (L4H3) |
| Uzunluk | — | 5.413 mm (L2) / 5.998 mm (L3) / 6.363 mm (L4) |
| Genişlik | — | 2.050 mm |
| Aks mesafesi | — | 3.450 mm (L2) / 4.035 mm (L3 ve L4) |
| Araç garantisi | — | Avrupa (İngiltere): 3 yıl üretici garantisi; her yetkili servis ziyaretinde 12 ay / 10.000 mil uzar, en çok 10 yıl / 100.000 mil |
| Batarya garantisi | 8 yıl / 160.000 km (kapasite en az %70) | — |
| Euro NCAP | 5 yıldız (dizel Sprinter testi; eSprinter'ı kapsar, MY2024+) | Euro NCAP Ticari Van: 5 yıldız (2025; test edilen araç elektrikli Fiat E-Ducato, Proace Max ikizi) |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.