WLTP menzil
Mercedes-Benz eVito: 239 km
Fiat E-Doblò: 282 km
Fiat 43 km fazla
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana. Kısaca: Fiat 43 km fazla.


Fiat 43 km fazla
Fiat katalogda 20 kW önde
Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak. Batarya garantisi 8 yıl / 160.000 km (Mercedes-Benz batarya sertifikası).
Mercedes-Benz eVito sayfası →Sık uzun yol yapan için: 282 km WLTP menzil daha az şarj durağı demek. Batarya garantisi Avrupa: 8 yıl / 160.000 km.
Fiat E-Doblò sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz eVito | Fiat E-Doblò |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | 2.216.900 TL |
| Kasa | Panelvan | Panelvan |
| Batarya (brüt) | — | 50 kWh |
| Menzil (WLTP) | 239 km | 282 km |
| Tüketim (WLTP) | — | 19,6 kWh/100 km |
| Güç | 204 PS | 136 PS |
| Tork | 360 Nm | 260 Nm |
| 0-100 km/s | — | 11,2 sn |
| Son hız | 140 km/s | 130 km/s |
| Çekiş | FWD | FWD |
| DC tepe güç | 80 kW | 100 kW |
| DC %10-80 | 35 dk | — |
| AC şarj | 11 kW | 7,4 kW |
| Soket | Bilinmiyor | Bilinmiyor |
| Mimari | 400 V | 400 V |
| Bagaj | En fazla 6,6 m³ (yük hacmi) | 3,3 m³ (L1/M) · 3,9 m³ (L2/XL) |
| Uzunluk | 5.140 mm (L2) | 4.403 mm (Standart) · 4.753 mm (Maxi) |
| Genişlik | 1.928 mm (aynalar katlı) · 2.244 mm (aynalı) | 1.848 mm (aynasız) |
| Aks mesafesi | 3.200 mm (L2) | 2.785 mm (Standart) · 2.975 mm (Maxi) |
| Araç garantisi | Avrupa: 2 yıl | Avrupa (Fransa): 2 yıl / km sınırsız |
| Batarya garantisi | 8 yıl / 160.000 km (Mercedes-Benz batarya sertifikası) | Avrupa: 8 yıl / 160.000 km |
| Euro NCAP | 5 yıldız (dizel Vito testi; eVito'yu kapsar, MY2024+) | 4 yıldız (kardeş ë-Berlingo testi) |
| 100 km şarj · DC | — | 263 TL |
| 100 km şarj · AC | — | 184 TL |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.