Batarya
Mercedes-Benz eVito Tourer: 60 kWh
Ford E-Tourneo Custom: 64 kWh
Ford 4 kWh büyük
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana.


Ford 4 kWh büyük
Ford katalogda 45 kW önde
Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Mercedes-Benz eVito Tourer sayfası →Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Ford E-Tourneo Custom sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz eVito Tourer | Ford E-Tourneo Custom |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | Türkiye'de satılmıyor |
| Kasa | Minibüs (MPV) | Minibüs (MPV) |
| Batarya (kullanılabilir) | — | 64 kWh |
| Batarya (brüt) | 60 kWh | — |
| Güç | 204 PS | — |
| DC tepe güç | 80 kW | 125 kW |
| AC şarj | 11 kW | — |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 400 V | — |
| V2L (araçtan elektrik) | — | Var (Pro Power Onboard: kabin içi prizlerden en fazla 2,3 kW) |
| Uzunluk | 5.140 mm (Lang) | 5.050 mm (L1) / 5.450 mm (L2) |
| Genişlik | — | 2.032 mm (aynasız) |
| Aks mesafesi | 3.200 mm | 3.100 mm (L1) / 3.500 mm (L2) |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.