Batarya
Mercedes-Benz eVito Tourer: 60 kWh
Karsan e-JEST: 105 kWh
Karsan 45 kWh büyük
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana.


Karsan 45 kWh büyük
Katalog güçleri aynı
Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Mercedes-Benz eVito Tourer sayfası →Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Karsan e-JEST sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz eVito Tourer | Karsan e-JEST |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | Türkiye'de satılmıyor |
| Kasa | Minibüs (MPV) | Minibüs |
| Batarya (brüt) | 60 kWh | 105 kWh |
| Güç | 204 PS | 184 PS |
| Tork | — | 290 Nm |
| Son hız | — | 70 km/s |
| DC tepe güç | 80 kW | 80 kW |
| AC şarj | 11 kW | 22 kW |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | DC Combo · AC |
| Mimari | 400 V | — |
| Hücre kimyası | — | NMC |
| Uzunluk | 5.140 mm (Lang) | 5.845 mm |
| Genişlik | — | 2.055 mm (aynasız) |
| Aks mesafesi | 3.200 mm | 3.750 mm |
| Araç garantisi | — | 2 yıl / 200.000 km (üretici) |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.