Batarya
Mercedes-Benz eVito Tourer: 60 kWh
Volkswagen e-Caravelle: 70 kWh
Volkswagen 10 kWh büyük
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana.


Volkswagen 10 kWh büyük
Volkswagen katalogda 45 kW önde
Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Mercedes-Benz eVito Tourer sayfası →Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Volkswagen e-Caravelle sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz eVito Tourer | Volkswagen e-Caravelle |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | Türkiye'de satılmıyor |
| Kasa | Minibüs (MPV) | Minibüs (MPV) |
| Batarya (kullanılabilir) | — | 70 kWh |
| Batarya (brüt) | 60 kWh | — |
| Güç | 204 PS | 136 PS |
| Tork | — | 415 Nm |
| 0-100 km/s | — | 12,4 sn |
| Son hız | — | 112 km/s |
| Çekiş | — | RWD |
| DC tepe güç | 80 kW | 125 kW |
| DC %10-80 | — | 34 dk |
| AC şarj | 11 kW | — |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 400 V | — |
| Uzunluk | 5.140 mm (Lang) | 5.050 mm (kısa aks) / 5.450 mm (uzun aks) |
| Genişlik | — | 2.275 mm (aynalar açık) |
| Aks mesafesi | 3.200 mm | — |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.