WLTP menzil
Volkswagen 65 km fazla
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana. Kısaca: Volkswagen 65 km fazla; Volkswagen 95 TL daha ucuz.


Volkswagen 65 km fazla
Mercedes-Benz 13 kWh büyük
Volkswagen katalogda 60 kW önde
Volkswagen 95 TL daha ucuz
Volkswagen 1,9 sn hızlı
Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak. Batarya garantisi Avrupa: 8 yıl / 160.000 km.
Mercedes-Benz EQV 300 Long sayfası →Sık uzun yol yapan için: 423 km WLTP menzil daha az şarj durağı demek. Düşük tüketim isteyen için: DC şarjla 100 km'de 95 TL daha az harcıyor. Batarya garantisi Avrupa: 8 yıl / 160.000 km.
Volkswagen ID. Buzz sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz EQV 300 Long | Volkswagen ID. Buzz |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | Türkiye'de satılmıyor |
| Kasa | Minibüs | Minibüs (MPV) |
| Batarya (kullanılabilir) | 90 kWh | 77 kWh |
| Batarya (brüt) | 100 kWh | 81 kWh |
| Menzil (WLTP) | 358 km | 423 km |
| Tüketim (WLTP) | 27,6 kWh/100 km | 20,5 kWh/100 km |
| Güç | 204 PS | 204 PS |
| Tork | 366 Nm | 310 Nm |
| 0-100 km/s | 12,1 sn | 10,2 sn |
| Son hız | 140 km/s | 145 km/s |
| Çekiş | FWD | RWD |
| DC tepe güç | 110 kW | 170 kW |
| DC %10-80 | 45 dk | — |
| AC şarj | 11 kW | 11 kW |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 400 V | 400 V |
| Hücre kimyası | NMC | NMC |
| Isı pompası | Var (seri) | Opsiyon |
| V2L (araçtan elektrik) | Yok | Var — 2 kW sürekli (Yaz 2026 yazılım güncellemesiyle, şarj soketine adaptör) |
| Bagaj | 1.030 L (koltuk yatık 4.630 L; ön bagaj yok) | 1.121 L (kısa şasi) |
| Uzunluk | 5.140 mm | 4.712 mm (kısa) / 4.962 mm (uzun) |
| Genişlik | 1.928 mm | 1.985 mm |
| Aks mesafesi | 3.200 mm | 2.988 mm (kısa) / 3.238 mm (uzun) |
| Araç garantisi | Avrupa: 24 ay (sınırsız km) | Avrupa (Almanya): 5 yıl / 150.000 km (ilk 2 yıl km sınırsız) |
| Batarya garantisi | Avrupa: 8 yıl / 160.000 km | Avrupa: 8 yıl / 160.000 km |
| Euro NCAP | 5 yıldız | 5 yıldız |
| 100 km şarj · DC | 370 TL | 275 TL |
| 100 km şarj · AC | 259 TL | 193 TL |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.