WLTP menzil
Mercedes-Benz EQV 300 Long: 358 km
Volvo EX30: 476 km
Volvo 118 km fazla
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana. Kısaca: Volvo 118 km fazla; Volvo 160 TL daha ucuz.


Volvo 118 km fazla
Mercedes-Benz 26 kWh büyük
Volvo katalogda 43 kW önde
Volvo 160 TL daha ucuz
Volvo 6,8 sn hızlı
Yük ve aile için: bagajı 705 L daha büyük. Batarya garantisi Avrupa: 8 yıl / 160.000 km.
Mercedes-Benz EQV 300 Long sayfası →Sık uzun yol yapan için: 476 km WLTP menzil daha az şarj durağı demek. Düşük tüketim isteyen için: DC şarjla 100 km'de 160 TL daha az harcıyor. Batarya garantisi 8 yıl / 160.000 km.
Volvo EX30 sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz EQV 300 Long | Volvo EX30 |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | Güncel liste bekleniyor |
| Kasa | Minibüs | SUV |
| Batarya (kullanılabilir) | 90 kWh | 64 kWh |
| Batarya (brüt) | 100 kWh | 69 kWh |
| Menzil (WLTP) | 358 km | 476 km |
| Tüketim (WLTP) | 27,6 kWh/100 km | 15,7 kWh/100 km |
| Güç | 204 PS | 272 PS |
| Tork | 366 Nm | 343 Nm |
| 0-100 km/s | 12,1 sn | 5,3 sn |
| Son hız | 140 km/s | 180 km/s |
| Çekiş | FWD | RWD |
| DC tepe güç | 110 kW | 153 kW |
| DC %10-80 | 45 dk | 28 dk |
| AC şarj | 11 kW | 11 kW |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 400 V | 400 V |
| Hücre kimyası | NMC | NMC / LFP |
| Isı pompası | Var (seri) | Var |
| V2L (araçtan elektrik) | Yok | Var — adaptörle (OTA, Eylül 2026) |
| Bagaj | 1.030 L (koltuk yatık 4.630 L; ön bagaj yok) | 318 L + 7 L ön |
| Uzunluk | 5.140 mm | 4.233 mm |
| Genişlik | 1.928 mm | 1.836 mm |
| Aks mesafesi | 3.200 mm | 2.650 mm |
| Araç garantisi | Avrupa: 24 ay (sınırsız km) | 2 yıl sınırsız |
| Batarya garantisi | Avrupa: 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km |
| Euro NCAP | 5 yıldız | 5 yıldız |
| 100 km şarj · DC | 370 TL | 210 TL |
| 100 km şarj · AC | 259 TL | 148 TL |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.