Batarya
Mercedes-Benz GLA Elektrikli: 58 kWh
BMW iX3: 108,7 kWh
BMW 50,7 kWh büyük
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana.


BMW 50,7 kWh büyük
BMW 0,2 sn hızlı
Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Mercedes-Benz GLA Elektrikli sayfası →Yük ve aile için: bagajı 168 L daha büyük. Hızlanma isteyen için: 0-100 km/s 7,9 sn. Batarya garantisi Avrupa: 8 yıl / 160.000 km.
BMW iX3 sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz GLA Elektrikli | BMW iX3 |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | 6.819.500 TL |
| Kasa | SUV | SUV |
| Batarya (kullanılabilir) | 58 kWh | 108,7 kWh |
| Batarya (brüt) | — | 113,4 kWh |
| Menzil (WLTP) | — | 805 km |
| Tüketim (WLTP) | — | 15,1 kWh/100 km |
| Güç | 224 PS | 218 PS |
| Tork | 335 Nm | 610 Nm |
| 0-100 km/s | 8,1 sn | 7,9 sn |
| Son hız | 210 km/s | 210 km/s |
| Çekiş | RWD | AWD |
| DC tepe güç | — | 400 kW |
| DC %10-80 | — | 21 dk |
| AC şarj | 11 kW | 22 kW |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 800 V | 800 V |
| Hücre kimyası | GLA 200: LFP · GLA 250+ ve 350 4MATIC: NMC | NMC |
| Isı pompası | — | Var |
| V2L (araçtan elektrik) | — | Var |
| Bagaj | 410 L | 520 L + 58 L ön |
| Uzunluk | 4.565 mm | 4.782 mm |
| Genişlik | 1.873 mm | 1.895 mm |
| Aks mesafesi | 2.790 mm | 2.897 mm |
| Araç garantisi | — | 3 yıl / sınırsız km |
| Batarya garantisi | — | Avrupa: 8 yıl / 160.000 km |
| Euro NCAP | — | 5 yıldız |
| 100 km şarj · DC | — | 202 TL |
| 100 km şarj · AC | — | 142 TL |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.