Batarya
Mercedes-Benz GLA Elektrikli: 58 kWh
Kia EV3: 58,3 kWh
Kia 0,3 kWh büyük
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana.


Kia 0,3 kWh büyük
Kia 0,4 sn hızlı
Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Mercedes-Benz GLA Elektrikli sayfası →Yük ve aile için: bagajı 75 L daha büyük. Hızlanma isteyen için: 0-100 km/s 7,7 sn. Batarya garantisi 5 yıl / 150.000 km.
Kia EV3 sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz GLA Elektrikli | Kia EV3 |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | 2.485.000 TL |
| Kasa | SUV | SUV |
| Batarya (kullanılabilir) | 58 kWh | — |
| Batarya (brüt) | — | 58,3 kWh |
| Menzil (WLTP) | — | 436 km |
| Tüketim (WLTP) | — | 15,1 kWh/100 km |
| Güç | 224 PS | 204 PS |
| Tork | 335 Nm | 283 Nm |
| 0-100 km/s | 8,1 sn | 7,7 sn |
| Son hız | 210 km/s | 170 km/s |
| Çekiş | RWD | FWD |
| DC tepe güç | — | 101 kW |
| DC %10-80 | — | 29 dk |
| AC şarj | 11 kW | 11 kW |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 800 V | 400 V |
| Hücre kimyası | GLA 200: LFP · GLA 250+ ve 350 4MATIC: NMC | NMC |
| Isı pompası | — | Var |
| V2L (araçtan elektrik) | — | Var |
| Bagaj | 410 L | 460 L + 25 L ön |
| Uzunluk | 4.565 mm | 4.300 mm |
| Genişlik | 1.873 mm | 1.850 mm |
| Aks mesafesi | 2.790 mm | 2.680 mm |
| Araç garantisi | — | 5 yıl / 150.000 km |
| Batarya garantisi | — | 5 yıl / 150.000 km |
| Euro NCAP | — | 4 yıldız (standart donanım) · 5 yıldız (güvenlik paketiyle) |
| 100 km şarj · DC | — | 202 TL |
| 100 km şarj · AC | — | 142 TL |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.