Batarya
Mercedes-Benz GLA Elektrikli: 58 kWh
TOGG T10X: 52,4 kWh
Mercedes-Benz 5,6 kWh büyük
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana.


Mercedes-Benz 5,6 kWh büyük
TOGG 0,7 sn hızlı
Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Mercedes-Benz GLA Elektrikli sayfası →Yük ve aile için: bagajı 31 L daha büyük. Hızlanma isteyen için: 0-100 km/s 7,4 sn. Batarya garantisi 8 yıl / 160.000 km.
TOGG T10X sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz GLA Elektrikli | TOGG T10X |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | 1.909.048 TL |
| Kasa | SUV | SUV |
| Batarya (kullanılabilir) | 58 kWh | — |
| Batarya (brüt) | — | 52,4 kWh |
| Menzil (WLTP) | — | 314 km |
| Tüketim (WLTP) | — | 19,5 kWh/100 km |
| Güç | 224 PS | 218 PS |
| Tork | 335 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 8,1 sn | 7,4 sn |
| Son hız | 210 km/s | 185 km/s |
| Çekiş | RWD | RWD |
| DC tepe güç | — | 180 kW |
| AC şarj | 11 kW | 11 kW |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 800 V | 400 V |
| Hücre kimyası | GLA 200: LFP · GLA 250+ ve 350 4MATIC: NMC | — |
| Isı pompası | — | Var |
| Bagaj | 410 L | 441 L (ön bagaj yok) |
| Uzunluk | 4.565 mm | 4.599 mm |
| Genişlik | 1.873 mm | 1.886 mm |
| Aks mesafesi | 2.790 mm | 2.890 mm |
| Araç garantisi | — | 5 yıl / 150.000 km |
| Batarya garantisi | — | 8 yıl / 160.000 km |
| Euro NCAP | — | 5 yıldız |
| 100 km şarj · DC | — | 261 TL |
| 100 km şarj · AC | — | 183 TL |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.