WLTP menzil
BMW 174 km fazla
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana. Kısaca: BMW 174 km fazla; BMW 9 TL daha ucuz.


BMW 174 km fazla
BMW 23,7 kWh büyük
BMW katalogda 80 kW önde
BMW 9 TL daha ucuz
Mercedes-Benz 0,5 sn hızlı
Yük ve aile için: bagajı 89 L daha büyük. Hızlanma isteyen için: 0-100 km/s 7,4 sn. Batarya garantisi Avrupa: 8 yıl / 160.000 km.
Mercedes-Benz GLB Elektrikli sayfası →Sık uzun yol yapan için: 805 km WLTP menzil daha az şarj durağı demek. Düşük tüketim isteyen için: DC şarjla 100 km'de 9 TL daha az harcıyor. Batarya garantisi Avrupa: 8 yıl / 160.000 km.
BMW iX3 sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz GLB Elektrikli | BMW iX3 |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | 6.819.500 TL |
| Kasa | SUV | SUV |
| Batarya (kullanılabilir) | 85 kWh | 108,7 kWh |
| Batarya (brüt) | 90 kWh | 113,4 kWh |
| Menzil (WLTP) | 631 km | 805 km |
| Tüketim (WLTP) | 15,8 kWh/100 km | 15,1 kWh/100 km |
| Güç | 272 PS | 218 PS |
| Tork | 335 Nm | 610 Nm |
| 0-100 km/s | 7,4 sn | 7,9 sn |
| Son hız | 210 km/s | 210 km/s |
| Çekiş | RWD | AWD |
| DC tepe güç | 320 kW | 400 kW |
| DC %10-80 | 22 dk | 21 dk |
| AC şarj | 11 kW | 22 kW |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 800 V | 800 V |
| Hücre kimyası | NMC | NMC |
| Isı pompası | Var | Var |
| V2L (araçtan elektrik) | Yok | Var |
| Bagaj | 540 L (7 koltukta 480 L, koltuk yatık 1.715 L) + 127 L ön bagaj (frunk) | 520 L + 58 L ön |
| Uzunluk | 4.732 mm | 4.782 mm |
| Genişlik | 1.861 mm | 1.895 mm |
| Aks mesafesi | 2.889 mm | 2.897 mm |
| Araç garantisi | Avrupa: 24 ay (sınırsız km) | 3 yıl / sınırsız km |
| Batarya garantisi | Avrupa: 8 yıl / 160.000 km | Avrupa: 8 yıl / 160.000 km |
| Euro NCAP | Test edilmedi | 5 yıldız |
| 100 km şarj · DC | 212 TL | 202 TL |
| 100 km şarj · AC | 149 TL | 142 TL |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.