WLTP menzil
Mercedes-Benz 186 km fazla
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana. Kısaca: Mercedes-Benz 186 km fazla; Škoda 5 TL daha ucuz.


Mercedes-Benz 186 km fazla
Mercedes-Benz 27 kWh büyük
Mercedes-Benz katalogda 215 kW önde
Škoda 5 TL daha ucuz
Mercedes-Benz 1,1 sn hızlı
Sık uzun yol yapan için: 631 km WLTP menzil daha az şarj durağı demek. Yolda az beklemek isteyen için: %10-80 şarjı 4 dk daha kısa. Batarya garantisi Avrupa: 8 yıl / 160.000 km.
Mercedes-Benz GLB Elektrikli sayfası →Düşük tüketim isteyen için: DC şarjla 100 km'de 5 TL daha az harcıyor. Batarya garantisi 8 yıl / 160.000 km.
Škoda Elroq sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz GLB Elektrikli | Škoda Elroq |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | 2.481.600 TL |
| Kasa | SUV | SUV |
| Batarya (kullanılabilir) | 85 kWh | 58 kWh |
| Batarya (brüt) | 90 kWh | 61 kWh |
| Menzil (WLTP) | 631 km | 445 km |
| Tüketim (WLTP) | 15,8 kWh/100 km | 15,4 kWh/100 km |
| Güç | 272 PS | 190 PS |
| Tork | 335 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 7,4 sn | 8,5 sn |
| Son hız | 210 km/s | 160 km/s |
| Çekiş | RWD | RWD |
| DC tepe güç | 320 kW | 105 kW |
| DC %10-80 | 22 dk | 26 dk |
| AC şarj | 11 kW | 11 kW |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 800 V | 400 V |
| Hücre kimyası | NMC | LFP (TR 60) |
| Isı pompası | Var | Standart (TR e-Prestige 60 donanım listesinde) |
| V2L (araçtan elektrik) | Yok | Hazırlık — en çok 3,6 kW (adaptör ayrı alınır) |
| Bagaj | 540 L (7 koltukta 480 L, koltuk yatık 1.715 L) + 127 L ön bagaj (frunk) | 470 L + 21 L ön |
| Uzunluk | 4.732 mm | 4.488 mm |
| Genişlik | 1.861 mm | 1.884 mm |
| Aks mesafesi | 2.889 mm | 2.765 mm |
| Araç garantisi | Avrupa: 24 ay (sınırsız km) | 2 yıl sınırsız |
| Batarya garantisi | Avrupa: 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km |
| Euro NCAP | Test edilmedi | 5 yıldız |
| 100 km şarj · DC | 212 TL | 206 TL |
| 100 km şarj · AC | 149 TL | 145 TL |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.