WLTP menzil
Mercedes-Benz 97 km fazla
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana. Kısaca: Mercedes-Benz 97 km fazla; Tesla 36 TL daha ucuz.


Mercedes-Benz 97 km fazla
Mercedes-Benz katalogda 145 kW önde
Tesla 36 TL daha ucuz
Mercedes-Benz 0,4 sn hızlı
Sık uzun yol yapan için: 631 km WLTP menzil daha az şarj durağı demek. Hızlanma isteyen için: 0-100 km/s 7,4 sn. Batarya garantisi Avrupa: 8 yıl / 160.000 km.
Mercedes-Benz GLB Elektrikli sayfası →Düşük tüketim isteyen için: DC şarjla 100 km'de 36 TL daha az harcıyor. Yük ve aile için: bagajı 187 L daha büyük. Batarya garantisi 8 yıl / 192.000 km.
Tesla Model Y Juniper sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz GLB Elektrikli | Tesla Model Y Juniper |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | 2.474.985 TL |
| Kasa | SUV | SUV |
| Batarya (kullanılabilir) | 85 kWh | — |
| Batarya (brüt) | 90 kWh | — |
| Menzil (WLTP) | 631 km | 534 km |
| Tüketim (WLTP) | 15,8 kWh/100 km | 13,1 kWh/100 km |
| Güç | 272 PS | — |
| Tork | 335 Nm | — |
| 0-100 km/s | 7,4 sn | 7,8 sn |
| Son hız | 210 km/s | 201 km/s |
| Çekiş | RWD | RWD |
| DC tepe güç | 320 kW | 175 kW |
| DC %10-80 | 22 dk | — |
| AC şarj | 11 kW | 11 kW |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 800 V | 400 V |
| Hücre kimyası | NMC | LFP (Arkadan Çekiş) / NMC (Long Range, Performance) |
| Isı pompası | Var | Standart |
| V2L (araçtan elektrik) | Yok | Yok |
| Bagaj | 540 L (7 koltukta 480 L, koltuk yatık 1.715 L) + 127 L ön bagaj (frunk) | 854 L (ön bagaj 117 L) |
| Uzunluk | 4.732 mm | 4.790 mm |
| Genişlik | 1.861 mm | 1.920 mm |
| Aks mesafesi | 2.889 mm | 2.890 mm |
| Araç garantisi | Avrupa: 24 ay (sınırsız km) | 4 yıl / 80.000 km |
| Batarya garantisi | Avrupa: 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 192.000 km |
| Euro NCAP | Test edilmedi | 5 yıldız |
| 100 km şarj · DC | 212 TL | 176 TL |
| 100 km şarj · AC | 149 TL | 123 TL |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.