Batarya
Mercedes-Benz VLE: 115 kWh
Buick GL8 Encasa EV (Electra Encasa): 96 kWh
Mercedes-Benz 19 kWh büyük
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana.


Mercedes-Benz 19 kWh büyük
Buick katalogda 340 kW önde
Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak. Batarya garantisi Fransa: 8 yıl / 300.000 km.
Mercedes-Benz VLE sayfası →Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Buick GL8 Encasa EV (Electra Encasa) sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz VLE | Buick GL8 Encasa EV (Electra Encasa) |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | Türkiye'de satılmıyor |
| Kasa | MPV | MPV |
| Batarya (kullanılabilir) | 115 kWh | — |
| Batarya (brüt) | — | 96 kWh |
| Güç | 276 PS | 655 PS |
| Tork | 400 Nm | 550 Nm |
| 0-100 km/s | 8,9 sn | — |
| Son hız | 180 km/s | — |
| Çekiş | FWD | AWD |
| DC tepe güç | 300 kW | 640 kW |
| AC şarj | 11 kW | — |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | GB/T AC · GB/T DC |
| Mimari | 800 V | — |
| Hücre kimyası | NMC | — |
| Uzunluk | 5.309 mm | — |
| Genişlik | 1.999 mm (aynalarla 2.248 mm) | — |
| Aks mesafesi | 3.342 mm | — |
| Batarya garantisi | Fransa: 8 yıl / 300.000 km | — |
| Euro NCAP | — | Test edilmedi |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.