Batarya
Mercedes-Benz VLE: 115 kWh
Kia Carens Clavis EV: 42 kWh
Mercedes-Benz 73 kWh büyük
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana.


Mercedes-Benz 73 kWh büyük
Mercedes-Benz 0,6 sn hızlı
Hızlanma isteyen için: 0-100 km/s 8,9 sn. Batarya garantisi Fransa: 8 yıl / 300.000 km.
Mercedes-Benz VLE sayfası →Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak. Batarya garantisi Hindistan: 8 yıl / 160.000 km.
Kia Carens Clavis EV sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz VLE | Kia Carens Clavis EV |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | Türkiye'de satılmıyor |
| Kasa | MPV | MPV (7 koltuk) |
| Batarya (kullanılabilir) | 115 kWh | — |
| Batarya (brüt) | — | 42 kWh |
| Güç | 276 PS | 135 PS |
| Tork | 400 Nm | 225 Nm |
| 0-100 km/s | 8,9 sn | 9,5 sn |
| Son hız | 180 km/s | 166 km/s |
| Çekiş | FWD | FWD |
| DC tepe güç | 300 kW | — |
| DC %10-80 | — | 39 dk |
| AC şarj | 11 kW | — |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 800 V | — |
| Hücre kimyası | NMC | — |
| V2L (araçtan elektrik) | — | Var |
| Uzunluk | 5.309 mm | 4.550 mm |
| Genişlik | 1.999 mm (aynalarla 2.248 mm) | 1.800 mm |
| Aks mesafesi | 3.342 mm | 2.780 mm |
| Araç garantisi | — | Hindistan: 3 yıl / sınırsız km |
| Batarya garantisi | Fransa: 8 yıl / 300.000 km | Hindistan: 8 yıl / 160.000 km |
| Euro NCAP | — | Test edilmedi |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.