Batarya
Mercedes-Benz VLE: 115 kWh
Stelato V8: 120 kWh
Stelato 5 kWh büyük
Seçtiğin iki sürüm konu konu yan yana.


Stelato 5 kWh büyük
Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak. Batarya garantisi Fransa: 8 yıl / 300.000 km.
Mercedes-Benz VLE sayfası →Bu iki sürümde öne çıktığı bir ölçüt yok; ayrıntı için tüm özelliklere bak.
Stelato V8 sayfası →| Özellik | Mercedes-Benz VLE | Stelato V8 |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | Türkiye'de satılmıyor |
| Kasa | MPV | MPV |
| Batarya (kullanılabilir) | 115 kWh | — |
| Batarya (brüt) | — | 120 kWh |
| Güç | 276 PS | 309 PS |
| Tork | 400 Nm | — |
| 0-100 km/s | 8,9 sn | — |
| Son hız | 180 km/s | — |
| Çekiş | FWD | RWD |
| DC tepe güç | 300 kW | — |
| AC şarj | 11 kW | — |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | GB/T AC · GB/T DC |
| Mimari | 800 V | 800 V |
| Hücre kimyası | NMC | — |
| Uzunluk | 5.309 mm | 5.335 mm |
| Genişlik | 1.999 mm (aynalarla 2.248 mm) | 2.005 mm |
| Aks mesafesi | 3.342 mm | — |
| Batarya garantisi | Fransa: 8 yıl / 300.000 km | — |
| Euro NCAP | — | Test edilmedi |
Her sütun seçtiğin tek sürümden okunur. Fiyat, o sürümün en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. İki araçtan birinde verisi olmayan ölçüt kıyasa girmez; tahmin yazılmaz.