Fiyat
Türkiye fiyatı birinde yok; hüküm kurulmadı.
BYDTürkiye'de satılmıyor
MGTürkiye'de satılmıyor
İki aracı seç, senin için önemli konularda yan yana koyalım.
Türkiye fiyatı birinde yok; hüküm kurulmadı.
BYD 70 km daha uzun gider.
BYD her 100 km'de 13 TL daha az harcar (DC 13,40 TL/kWh ile).
| Özellik | BYD Atto 3 | MG MG4 |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | Türkiye'de satılmıyor | Türkiye'de satılmıyor |
| Kasa | SUV | Hatchback |
| Batarya (kullanılabilir) | Açıklanmadı | 50,8 kWh |
| Batarya (brüt) | 60,5 kWh | 51 kWh |
| Menzil (WLTP) | 420 km | 350 km |
| Tüketim (WLTP) | 16 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| Güç | 204 PS | 170 PS |
| Tork | 310 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/s | 7,3 sn | 7,7 sn |
| Son hız | 160 km/s | 160 km/s |
| Çekiş | FWD | RWD |
| DC tepe güç | 110 kW | 117 kW |
| DC %10-80 | 35 dk | Açıklanmadı |
| AC şarj | 11 kW | Açıklanmadı |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 400 V | 400 V |
| Hücre kimyası | LFP Blade | LFP (51 kWh) / NMC (64 kWh) |
| Isı pompası | Var | Opsiyonel |
| V2L (araçtan elektrik) | Var | Var — 2,2 kW'a kadar (adaptörle) |
| Bagaj | 440 L | 363 L |
| Uzunluk | 4.455 mm | 4.287 mm |
| Genişlik | 1.875 mm | 1.836 mm |
| Aks mesafesi | 2.720 mm | 2.705 mm |
| Araç garantisi | 6 yıl / 150.000 km | 7 yıl / 150.000 km |
| Batarya garantisi | 8 yıl / 160.000 km | 7 yıl / 150.000 km |
| Euro NCAP | 5 yıldız | 5 yıldız |
Her sütun seçtiğin tek varyanttan okunur. Fiyat, seçili varyantın en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. "Açıklanmadı" yazan yerde veri yok; tahmin yazılmaz.