Fiyat
Hyundai 215.000 TL daha uygun.
Kia2.485.000 TL
Hyundaiönde2.270.000 TL
İki aracı seç, senin için önemli konularda yan yana koyalım.


Hyundai 215.000 TL daha uygun.
Kia 56 km daha uzun gider.
Hyundai her 100 km'de 7 TL daha az harcar (DC 13,40 TL/kWh ile).
| Özellik | Kia EV3 | Hyundai KONA Elektrik |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | 2.485.000 TL | 2.270.000 TL |
| Kasa | SUV | SUV |
| Batarya (kullanılabilir) | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
| Batarya (brüt) | 58,3 kWh | 48,6 kWh |
| Menzil (WLTP) | 436 km | 380 km |
| Tüketim (WLTP) | 15,1 kWh/100 km | 14,6 kWh/100 km |
| Güç | 204 PS | 135 PS |
| Tork | 283 Nm | 255 Nm |
| 0-100 km/s | 7,7 sn | 9,9 sn |
| Son hız | 170 km/s | 162 km/s |
| Çekiş | FWD | FWD |
| DC tepe güç | 101 kW | 101 kW |
| DC %10-80 | 29 dk | 38 dk |
| AC şarj | 11 kW | 10,4 kW |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 400 V | Açıklanmadı |
| Hücre kimyası | NMC | Açıklanmadı |
| Isı pompası | Var | Açıklanmadı |
| V2L (araçtan elektrik) | Var | Var |
| Bagaj | 460 L + 25 L ön | 466 L + 27 L ön |
| Uzunluk | 4.300 mm | 4.350–4.385 mm |
| Genişlik | 1.850 mm | 1.825 mm |
| Aks mesafesi | 2.680 mm | 2.660 mm |
| Araç garantisi | 5 yıl / 150.000 km | 5 yıl / 100.000 km |
| Batarya garantisi | 5 yıl / 150.000 km | 8 yıl / 160.000 km |
| Euro NCAP | 4 yıldız (standart donanım) · 5 yıldız (güvenlik paketiyle) | 4 yıldız |
Her sütun seçtiğin tek varyanttan okunur. Fiyat, seçili varyantın en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. "Açıklanmadı" yazan yerde veri yok; tahmin yazılmaz.