Fiyat
Fiat 514.100 TL daha uygun.
Renault2.099.000 TL
Fiatönde1.584.900 TL
İki aracı seç, senin için önemli konularda yan yana koyalım.


Fiat 514.100 TL daha uygun.
Renault 90 km daha uzun gider.
WLTP tüketimi birinde açıklanmadı; hüküm kurulmadı.
| Özellik | Renault 5 E-Tech | Fiat Grande Panda |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | 2.099.000 TL | 1.584.900 TL |
| Kasa | Hatchback | Hatchback |
| Batarya (kullanılabilir) | 52 kWh | 43,8 kWh |
| Batarya (brüt) | Açıklanmadı | 44 kWh |
| Menzil (WLTP) | 410 km | 320 km |
| Tüketim (WLTP) | 15 kWh/100 km | Açıklanmadı |
| Güç | 150 PS | 113 PS |
| Tork | 245 Nm | 122 Nm |
| 0-100 km/s | 8 sn | 11 sn |
| Son hız | 150 km/s | 132 km/s |
| Çekiş | FWD | FWD |
| DC tepe güç | 100 kW | 100 kW |
| DC %10-80 | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
| AC şarj | 11 kW | 7 kW |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
| Hücre kimyası | Açıklanmadı | LFP |
| Isı pompası | Standart | Açıklanmadı |
| V2L (araçtan elektrik) | Opsiyonel — V2L çıkış adaptörü ayrı satılır | Açıklanmadı |
| Bagaj | 326 L (1.106 L'ye kadar) | 361 L |
| Uzunluk | 3.922 mm | 3.999 mm |
| Genişlik | 1.808 mm | Açıklanmadı |
| Aks mesafesi | 2.540 mm | 2.540 mm |
| Araç garantisi | Açıklanmadı | 3 yıl / 150.000 km |
| Batarya garantisi | Açıklanmadı | 8 yıl / 160.000 km |
| Euro NCAP | 4 yıldız (yetişkin koruma %80) | Test edilmedi |
Her sütun seçtiğin tek varyanttan okunur. Fiyat, seçili varyantın en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. "Açıklanmadı" yazan yerde veri yok; tahmin yazılmaz.