Fiyat
TOGG 565.937 TL daha uygun.
TOGGönde1.909.048 TL
Tesla2.474.985 TL
İki aracı seç, senin için önemli konularda yan yana koyalım.


TOGG 565.937 TL daha uygun.
Tesla 220 km daha uzun gider.
Tesla her 100 km'de 86 TL daha az harcar (DC 13,40 TL/kWh ile).
| Özellik | TOGG T10X | Tesla Model Y Juniper |
|---|---|---|
| Fiyat (en düşük paket) | 1.909.048 TL | 2.474.985 TL |
| Kasa | SUV | SUV |
| Batarya (kullanılabilir) | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
| Batarya (brüt) | 52,4 kWh | Açıklanmadı |
| Menzil (WLTP) | 314 km | 534 km |
| Tüketim (WLTP) | 19,5 kWh/100 km | 13,1 kWh/100 km |
| Güç | 218 PS | Açıklanmadı |
| Tork | 350 Nm | Açıklanmadı |
| 0-100 km/s | 7,4 sn | 7,8 sn |
| Son hız | 185 km/s | 201 km/s |
| Çekiş | RWD | RWD |
| DC tepe güç | 180 kW | 175 kW |
| DC %10-80 | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
| AC şarj | 11 kW | 11 kW |
| Soket | CCS2 · Tip 2 | CCS2 · Tip 2 |
| Mimari | 400 V | 400 V |
| Hücre kimyası | NMC (Farasis) | LFP (Arkadan Çekiş) / NMC (Long Range, Performance) |
| Isı pompası | Var | Standart |
| V2L (araçtan elektrik) | Açıklanmadı | Yok |
| Bagaj | 441 L | Açıklanmadı |
| Uzunluk | 4.599 mm | Açıklanmadı |
| Genişlik | 1.886 mm | Açıklanmadı |
| Aks mesafesi | 2.890 mm | Açıklanmadı |
| Araç garantisi | 5 yıl / 150.000 km | 4 yıl / 80.000 km |
| Batarya garantisi | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 192.000 km |
| Euro NCAP | 5 yıldız | 5 yıldız |
Her sütun seçtiğin tek varyanttan okunur. Fiyat, seçili varyantın en düşük paketidir; 90 günden eski liste gösterilmez. Şarj maliyeti üreticinin WLTP tüketimiyle DC 13,40 / AC 9,40 TL/kWh üzerinden hesaplanır. "Açıklanmadı" yazan yerde veri yok; tahmin yazılmaz.